Größentabelle

Die angegebenen Maße beziehen sich auf cm und den ungedehnten Zustand des Stoffes

Race-Trikot-Herren Brustumfang Taillenumfang Rückenlänge
XS 74 60-68 66
S 80 62-70 67
M 86 64-72 68
L 92 66-74 69
XL 98 68-76 70
XXL 104 70-78 71
XXXL 110 72-80 72
   
Classic-Trikot-Herren Brustumfang Taillenumfang Rückenlänge
XS 96 72-80 69
S 100 76-84 70
M 104 80-88 71
L 108 84-96 72
XL 112 88-100 73
XXL 116 92-104 75
XXXL 120 96-108 77
   
Trikot-Damen Brustumfang Taillenumfang Rückenlänge
XS 80 72 62
S 84 76 63
M 88 80 64
L 92 84 65
XL 96 88 66
   
Trikot-Kinder Brustumfang Taillenumfang Rückenlänge
116 74 54-60 45
128 78 58-62 50
134 84 58-64 55
146 90 60-66 60
   
Hosen Kinder Taillenumfang (verstellbar) Länge
140 50-56 39
146 52-60 40
152 54-64 41
158 58-68 42
   
Mützen Erwachsene Kopfumfang Umfang
1 53-55 52
2 55-57 54
3 58-61 56
   
Mützen Kinder Kopfumfang Umfang
1 49-51 48

Newsletter abonnieren

Abmeldung jederzeit möglich

Zur Anmeldung